牙膏厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
牙膏厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

当2005年10月我国金属类商品进口量

发布时间:2021-09-11 10:13:15 阅读: 来源:牙膏厂家

2005年10月我国金属类商品进口量

2005年10月我国金属类商品出口量

2005年10月我国金属类商品出口量如下:

名称 计量单位 10月 累计 2004年月 累计同比%

铝矿砂及其精矿 万吨 - 0 0 -75.7

氧化铝 万吨 0 2 2 -2.5

钨矿砂 吨 - 42 - -

焦炭及半焦炭 万吨 82 1,061 1,204 -11.9

生铁及镜铁 万吨 0 219 75 191.2

硅铁 万吨 6 77 71 7.6

钢坯及粗锻件 万吨 16 614 352 74.7

钢材 万吨 134青岛杰得佳新材料有限公司的杰得盈LS622 1,715 1,014 69.1

其中:

钢铁棒材 万吨 43 502 335 49.6

角钢及型钢 万吨 7 70 39 77.3

钢铁板材 万吨 45 727 372 95.3

钢铁线材 万吨 5 54 46 16.5

钢铁管配件 万吨 7 69 55 24.8

废钢 吨 164 1,730 4,970 -65.2降至12.01亿欧

未锻造的铜及铜材 吨 54,763 462,733 437,876 5.7

未锻造的铜(包括铜合金) 吨 15,002 84,697 121,050 -30.0

铜材 吨 39,7沙浆拉力实验机根据干粉沙浆拉伸实验标准研制的新1代实验机62 378,035 316,826 19.3

未锻造的铝及铝材 吨 148,935 1,689,686 1,583,525 6.7

未锻造的铝(包括铝合金) 吨 94,343 1,116,563 1,242,657 -10.1

铝材 吨 54,592 573,122 340,868 68.1

未锻造的锌及锌合金 吨 3,677 128,303 208,399 -38.4

未锻造的锡及锡合金 吨 2,249 23,226 33,230 -30.1

未锻造的锑、粉末及废碎料 吨 1,142 25,130 18,747 34.1

未锻造的锰 吨 25,585 234,589 208,808 12.3

钢铁或铜制标准紧固件 吨 128,092 1,252,893 905,146 38.4

克拉玛依订做工作服
克拉玛依定制工作服
克拉玛依定做工作服
克拉玛依工作服订制